180 g | doliques à œil noir (secs) | 1 tasse | |
1 tasse | lentilles vertes ou brunes (sèches) | 190 g | |
2 c.à soupe | huile d'olive | 30 mL | |
1 | oignons | 200 g | |
5 gousses | ail | ||
2 c.à thé | gingembre frais | 9 g | |
1 c.à thé | coriandre en poudre | 3 g | |
1/2 c.à thé | cumin en poudre | 1 g | |
1/2 c.à thé | curcuma | 2 g | |
poivre au goût | |||
1/4 c.à thé | piment de Cayenne | 1 g | |
6 | tomates italiennes, hachées finement | 420 g | |
1 pincée | sel | 0.2 g | |
4 tasses | bouillon de légumes | 1 L | |
1 1/4 tasse | haricots verts/fèves vertes, hachés | 120 g | |
50 g | épinards | 2 tasses | |
1 c.à soupe | citron pressé en jus | 1/2 citron | |
4 c.à soupe | coriandre fraîche [optionnel] | 8 g |
Un autocuiseur vous sera fort utile pour réduire le temps de cuisson de 1 h à 20 min.
Un mélangeur ou robot culinaire vous sera très utile.
per 1 portion (330 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 210 |
Lipides 3 g 5 % |
Saturé
0.5 g
2 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 50 mg 2 % |
Glucides 34 g 11 % |
Fibres 9 g 36 % |
Sucres 6 g |
Glucides nets 25 g |
Protéines 12 g |
Vitamine A 27 % |
Vitamine C 29 % |
Calcium 6 % |
Fer 34 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 1 ½ |
Matières grasses | ½ |