12 | hauts de cuisse de poulet, désossés, sans peau | 800 g | |
1 tasse | salsa | 280 g | |
1/3 tasse | beurre d'arachide, naturel | 110 g | |
2 c.à soupe | lime/citron vert, pressé en jus | 1 lime | |
1 c.à soupe | sauce soya | 15 mL | |
1 c.à thé | gingembre frais, râpé | 4 g | |
2 c.à soupe | huile de canola | 30 mL | |
3 | poivrons jaunes ou rouges, en tranches de 2 cm | 600 g | |
1/2 | oignons, tranchés finement | 100 g | |
2 gousses | ail, hachées finement | ||
1 pincée | sel [optionnel] | 0.1 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
1 tasse | pois surgelés | 120 g | |
2 1/2 tasses | riz brun | 400 g | |
1/4 tasse | coriandre fraîche, haché finement | 9 g |
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
per 1 portion (530 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 590 |
Lipides 19 g 29 % |
Saturé
2.1 g
12 % |
Cholestérol 90 mg |
Sodium 480 mg 20 % |
Glucides 71 g 24 % |
Fibres 8 g 33 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 63 g |
Protéines 35 g |
Vitamine A 96 % |
Vitamine C 234 % |
Calcium 5 % |
Fer 18 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 |
Fruits | 0 |
Légumes | 1 ½ |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 2 |