1 | petto di pollo con l'osso | 600 g | |
4 cucchiai | olio d'oliva | 60 mL | |
1 1/2 fetta | pane, grano integrale | 55 g | |
3 | filetti di acciughe | 12 g | |
1 1/2 spicchio | aglio | ||
1 | tuorli | ||
1/2 cucchiaio | senape di Digione | 8 g | |
3/4 cucchiaino | salsa Worcestershire | 4 mL | |
1 1/2 cucchiaio | aceto | 23 mL | |
9 g | parmigiano | 3 cucchiai | |
1 1/2 fetta | bacon (pancetta affumicata) | 30 g | |
3/4 | lattuga romana | 420 g | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
carta assorbente | |||
pellicola d'alluminio |
Si può cuocere il pollo nel forno o sul barbecue.
Cuocere il pollo
Preparare il condimento
Assemblare
per 1 porzione (310 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 430 |
Grassi 22 g 33 % |
Saturi
4.3 g
22 % |
Colesterolo 170 mg |
Sodio 490 mg 20 % |
Carboidrati 13 g 4 % |
Fibre 4 g 16 % |
Zuccheri 5 g |
Carboidrati netti 9 g |
Proteine 44 g |
Vitamina A 104 % |
Vitamina C 53 % |
Calcio 12 % |
Ferro 28 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | ½ |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 5 |
Grassi | 3 |