2 cucchiai | limone | 3/4 limone | |
1/2 cucchiaio | senape all'antica (con grani interi) | 8 g | |
4 cucchiai | olio d'oliva | 60 mL | |
1/2 cucchiaio | olio di sesamo | 8 mL | |
0.4 g | semi di coriandolo | 1/2 cucchiaino | |
1 | petto di pollo disossato | 300 g | |
80 g | fagiolini | 190 mL | |
1 | carote | 100 g | |
6 | funghi champignon | 80 g | |
1/4 | lattuga liscia | 50 g | |
2 fette | bacon (pancetta affumicata) | 40 g | |
carta assorbente | |||
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
2 g | coriandolo [facoltativo] | 1 cucchiaio |
Si può cuocere il pollo nel forno o sul barbecue.
Marinare:
Cuocere:
per 1 porzione (290 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 330 |
Grassi 14 g 22 % |
Saturi
2.7 g
13 % |
Colesterolo 90 mg |
Sodio 270 mg 11 % |
Carboidrati 11 g 4 % |
Fibre 3 g 11 % |
Zuccheri 4 g |
Carboidrati netti 8 g |
Proteine 39 g |
Vitamina A 69 % |
Vitamina C 24 % |
Calcio 6 % |
Ferro 16 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Frutta | 0 |
Le verdure | 1 ½ |
Carne e alternative | 4 |
Grassi | 2 |