500 g | tempeh | ||
2 | cipollotti | ||
1 cucchiaio | salsa di sriracha piccante | 14 g | |
1 g | cordiandolo in polvere | 1/2 cucchiaino | |
1 g | cumino | 1/2 cucchiaino | |
2 cucchiai | sciroppo d'acero | 30 mL | |
3 cucchiai | lime | 1 1/2 lime | |
420 mL | latte di cocco senza zucchero | ||
2 cucchiai | salsa di soia | 30 mL | |
105 mL | burro d'arachidi | 110 g | |
3 | peperoni rossi o gialli | 600 g | |
2 | cipolle | 400 g | |
2 g | zenzero in polvere | 1 cucchiaino | |
120 g | piselli surgelati | 250 mL | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.1 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
6 | panini kaiser | 400 g | |
6 porzioni | Carote marinate |
Per preparare questa ricetta occorre fare uso di una pentola elettrica.
per 1 porzione (420 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 620 |
Grassi 24 g 38 % |
Saturi
9 g
46 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 760 mg 32 % |
Carboidrati 76 g 25 % |
Fibre 14 g 55 % |
Zuccheri 18 g |
Carboidrati netti 62 g |
Proteine 30 g |
Vitamina A 91 % |
Vitamina C 245 % |
Calcio 20 % |
Ferro 45 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 ½ |
Frutta | 0 |
Le verdure | 2 ½ |
Carne e alternative | ½ |
Grassi | 1 |
Altri alimenti | ½ |