| ??? | patate | ??? | |
| ??? | latte di soia, senza zucchero, fortificato | ??? | |
| ??? | alloro | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
| ??? | noce moscata | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe di Cayenna | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | margarina | ??? | |
| ??? | olio di semi | ??? | |
| ??? | filetto di nasello | ??? | |
| ??? | cocco macinato | ??? |
per 1 porzione (640 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 570 |
|
Grassi 17 g 25 % |
|
Saturi
8.7 g
44 % |
|
Colesterolo 60 mg |
|
Sodio 210 mg 9 % |
|
Carboidrati 66 g 22 % |
|
Fibre 6 g 23 % |
|
Zuccheri 6 g |
|
Carboidrati netti 60 g |
|
Proteine 41 g |
|
Vitamina A 11 % |
|
Vitamina C 40 % |
|
Calcio 26 % |
|
Ferro 29 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 3 |
| Le verdure | 1 |
| Carne e alternative | 3 ½ |
| Grassi | 2 ½ |