Questa ricetta si basa sul classico "pollo makkhani", adattandolo alle esigenze degli sportivi.
| ??? | olio di semi | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | cannella | ??? | |
| ??? | zenzero fresco | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | baccelli di cardamomo | ??? | |
| ??? | curcuma | ??? | |
| ??? | peperoncino | ??? | |
| ??? | petto di pollo disossato | ??? | |
| ??? | concentrato di pomodoro | ??? | |
| ??? | mandorle a lamelle | ??? | |
| ??? | pelati | ??? | |
| ??? | yogurt di soia | ??? | |
| ??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
| ??? | coriandolo [facoltativo] | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | riso basmati | ??? |
per 1 porzione (410 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 600 |
|
Grassi 23 g 35 % |
|
Saturi
5.3 g
28 % |
|
Colesterolo 60 mg |
|
Sodio 90 mg 4 % |
|
Carboidrati 63 g 21 % |
|
Fibre 3 g 12 % |
|
Zuccheri 6 g |
|
Carboidrati netti 60 g |
|
Proteine 33 g |
|
Vitamina A 18 % |
|
Vitamina C 21 % |
|
Calcio 12 % |
|
Ferro 20 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 3 ½ |
| Le verdure | 1 |
| Carne e alternative | 3 |
| Grassi | 4 |