1/4 tasse | boulgour | 35 g | |
1/4 tasse | eau | 65 mL | |
2 c.à thé | sauce soya | 10 mL | |
1/2 | oignons, haché grossièrement | 100 g | |
1 gousse | ail, haché grossièrement | ||
1/4 tasse | haricots rouges (en conserve), rincés et égouttés | 65 mL | |
1/4 tasse | noix de Grenoble | 26 g | |
1/4 tasse | coriandre fraîche, hachée grossièrement | 9 g | |
1/2 c.à thé | cumin en poudre | 2 g | |
1/8 c.à thé | piment de Cayenne | 0.4 g | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
1 c.à soupe | mayonnaise végane | 14 g | |
1 c.à soupe | moutarde de Dijon | 16 g | |
1 c.à soupe | citron, pressé en jus | 1/2 citron | |
1/4 tasse | yogourt de soya | 65 g | |
2 c.à thé | huile de canola | 10 mL | |
2 tranches | pain, blé entier, grillé | 70 g |
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera très utile pour préparer les galettes.
per 1 portion (250 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 380 |
Lipides 19 g 30 % |
Saturé
2.3 g
12 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 590 mg 24 % |
Glucides 45 g 15 % |
Fibres 8 g 32 % |
Sucres 12 g |
Glucides nets 37 g |
Protéines 11 g |
Vitamine A 5 % |
Vitamine C 22 % |
Calcium 14 % |
Fer 26 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 0 |
Matières grasses | 2 ½ |