1 1/3 tasse | riz basmati | 260 g | |
4 c.à soupe | huile d'olive extra vierge | 60 mL | |
3 c.à soupe | citron, pressé en jus | 1 citron | |
2 c.à soupe | sauce soya | 30 mL | |
2 c.à thé | poudre de cari/curry | 6 g | |
1 1/2 tasse | lentilles (en conserve), rincées et égouttées | 375 mL | |
2 | oignons verts, tranché finement | ||
2 gousses | ail, haché finement | ||
1/2 tasse | persil italien frais, haché finement | 40 g | |
2 c.à thé | basilic frais, haché finement | 2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
240 g | tempeh | ||
1 c.à soupe | vinaigre balsamique | 15 mL | |
1 gousse | ail, haché finement | ||
2 c.à thé | huile de canola | 10 mL |
per 1 portion (340 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 560 |
Lipides 23 g 35 % |
Saturé
3.5 g
18 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 290 mg 12 % |
Glucides 68 g 23 % |
Fibres 10 g 42 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 58 g |
Protéines 23 g |
Vitamine A 9 % |
Vitamine C 26 % |
Calcium 11 % |
Fer 41 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 ½ |
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 3 |
Cette recette est dans les categories suivantes: legumineuses /volaille ? Erreur d'impression?
Faire un peu plus de vinaigrette!