Soupe de maïs et légumes, spécialité du sud des États Unis.
| ??? | épis de maïs | ??? | |
| ??? | pommes de terre, coupées en dés grossiers de 1 cm | ??? | |
| ??? | patates douces/sucrées, coupées en dés grossiers de 1 cm | ??? | |
| ??? | oignons rouges, coupés en dés grossiers de 1 cm | ??? | |
| ??? | carottes, coupées en dés grossiers de 1 cm | ??? | |
| ??? | céleri, coupé en dés grossiers de 1 cm | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en morceaux de 1 cm | ??? | |
| ??? | bacon, haché | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | bouillon de poulet, faible en sel | ??? | |
| ??? | thym frais | ??? | |
| ??? | crème 15% | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | poivre moulu | ??? |
per 1 portion (330 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 200 |
|
Lipides 8 g 12 % |
|
Saturé
3.5 g
18 % |
|
Cholestérol 20 mg |
|
Sodium 430 mg 18 % |
|
Glucides 28 g 9 % |
|
Fibres 4 g 15 % |
|
Sucres 7 g |
|
Glucides nets 24 g |
|
Protéines 7 g |
|
Vitamine A 74 % |
|
Vitamine C 87 % |
|
Calcium 6 % |
|
Fer 8 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Légumes | 1 |
| Matières grasses | 1 ½ |